






























Dopuszczone przez niemal wszystkie linie lotnicze
Wysoki komfort dzięki ortopedycznemu materacowi
Wszechstronne możliwości otwierania
Zmierz swojego psa w pozycji leżącej, od nosa do nasady ogona. Powinien mieć możliwość wygodnego położenia się, obrócenia i usiądzenia w torbie. W razie wątpliwości polecamy większy rozmiar.
| Rozmiar S | Rozmiar M | |
|---|---|---|
| Wymiary zewnętrzne (dł. × gł. × wys.) | 45 × 23 × 30 cm | 55 × 23 × 40 cm |
| Waga torby | 1,05 kg | 1,5 kg |
| Grubość materaca | 4 cm | 4 cm |
| Smycz zabezpieczająca | 14,5 cm | 20 cm |
| Pasek na ramię | 48 cm | 48 cm |
| Materiał | 900D Poliester | 900D Poliester |
Cloud Summit to miękka torba (soft-sided) z elastycznym materiałem zewnętrznym. Dzięki możliwości ściskania konstrukcji dopasowuje się do przestrzeni pod przednim fotelem. O dopuszczeniu decydują długość i głębokość – elastyczna wysokość w przypadku miękkich toreb transportowych zwykle nie stanowi problemu.
| Linia lotnicza | Maks. wymiary torby | Status |
|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Dopuszczona |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Dopuszczona |
| Swiss International | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Dopuszczona |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Dopuszczona |
| Air France | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Dopuszczona |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Dopuszczona |
| TUI fly | 50 × 35 × 30 cm | ✅ Dopuszczona |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ✅ Dopuszczona |
| TAP Air Portugal | 45 × 30 × 23 cm | ✅ Dopuszczona |
| Iberia | 45 × 35 × 25 cm | ✅ Dopuszczona |
| American Airlines | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Dopuszczona |
| Delta | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Dopuszczona |
| United Airlines | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Dopuszczona |
| Southwest | 47 × 34 × 24 cm | ✅ Dopuszczona |
| Vueling | 45 × 39 × 21 cm | ⚠️ Do sprawdzenia |
| Aegean Airlines | 55 × 40 × 20 cm | ⚠️ Do sprawdzenia |
| Linia lotnicza | Maks. wymiary torby | Status |
|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Dopuszczona |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Dopuszczona |
| Swiss International | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Dopuszczona |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Dopuszczona |
| Discover Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Dopuszczona |
| Edelweiss | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Dopuszczona |
| Air France | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Dopuszczona |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Dopuszczona |
| TUI fly | 50 × 35 × 30 cm | ⚠️ Do sprawdzenia |
✅ = Długość × głębokość mieszczą się w limitach danej linii lotniczej · ⚠️ = Niewielkie przekroczenie, dzięki konstrukcji soft-sided często akceptowane – prosimy wcześniej skontaktować się z linią lotniczą
Nieprzyjazne zwierzętom: Ryanair, easyJet i Wizz Air generalnie nie zezwalają na zwierzęta domowe w kabinie.
Wszystkie informacje podane bez gwarancji – przed podróżą sprawdź aktualne przepisy swojej linii lotniczej.

Zatwierdzony rozmiar do podróży samolotem
Zintegrowana smycz dla psa
Ortopedyczna mata do leżenia
Łatwe czyszczenie
Bardzo wytrzymała i trwała
Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz do nas e-mail na adres support@williamwalker.de lub zadzwoń do nas pod numer +49 (0) 40 537998750
Nasi Ambasadorzy


